0.03 hli
Kev Txiav Txim Siab
3.2”
HD Screen
800 hli/s
Qhov Ceev Tshaj Plaws
30 feeb
15m PPF

Ua haujlwm nrog txhua software thiab cov ntaub ntawv PPF.

Tsis muaj encryption, ua haujlwm offline.








hli/s
qhov ceev
mm
kev ua kom raug
feeb
15mPPF


| Tus Qauv Plotter | YK-901X Yooj Yim | YK-903X Pro | YK-905X Elite |
| Mainboard (ob chav tswj ntse nti) | 32-ntsis | 128-ntsis | 256 ntsis servo |
| Vaj huam sib luag tswj (xim zaub siab txhais) | 3.2 nti khawm-Tswj Screen | 3.5 nti khawm-Tswj Screen | 4.3 nti puv npo kov |
| Lub Cev Tsav Tsheb | Dual silent drive system | Kev xa tawm ob lub tshuab servo ntsiag to | |
| Lub zog kiv cua nplaum | x | 12V 0.6A-0.8A Cua Ntxuam Siab Centrifugal Turbine Adsorption Ntxuam | |
| Muaj peev xwm lo (CFM-8 theem -18.8/m²) | x | 90 | 100 |
| Txoj Kev Pub Noj | High precision imported integrated steel spindles | ||
| Qhov Chaw Thawj | Adjustable clearance system rau qhov chaw pib yooj yim | ||
| Txoj kev teeb tsa | Arbitrary point positioning keeb kwm contour txiav | Arbitrary point positioning keeb kwm contour txiav | Arbitrary point positioning keeb kwm contour txiav |
| Qhov dav tshaj plaws pub | 1650 hli | 1650 hli | 1650 hli |
| Qhov dav txiav siab tshaj plaws | 1550 hli | 1550 hli | 1550 hli |
| Qhov ceev txiav siab tshaj plaws | 800 hli/s | 800 hli/s | 1500 hli/s |
| Qhov ntev txiav siab tshaj plaws | Qhov ntev tsis kawg | Qhov ntev tsis kawg | Qhov ntev tsis kawg |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev txiav tuab | 0.7 hli | 1.0 hli | 1.0 hli |
| Riam siab (Kev hloov kho digital) | 0-800g | 0-500g | 0-2000g |
| Kev ua kom raug ntawm txhua yam khoom | 0.03 hli | 0.01 hli | 0.01 hli |
| Kev ua kom raug dua | 0.03 hli | 0.01 hli | 0.01 hli |
| Hom cwj mem kos duab | Ntau yam cwj mem dej, roj, cwj mem kos duab atomic, cwj mem daim ntawv loj 11.4 hli | ||
| Kev qhia kos duab | Kev lees paub DM-PL / HP-GL tsis siv neeg | ||
| Tus tuav riam / hniav txiav | Ntau hom riam tuav nrog lub cheeb ntawm 11.4mm × 26mm ~ 30mm, Roland 20/30/45/60 degrees nrog lub cheeb ntawm 1.8mm, thiab lwm yam riam ntse ntawm tib tus qauv tuaj yeem siv sib pauv tau | ||
| Cov ntaub ntawv sib txuas | USB2.0 / U daim npav cia khoom | USB2.0 / U daim npav cia khoom | Chaw nres nkoj Ethernet / USB2.0 / U daim npav cia khoom |
| Lub kaw lus winding zaj duab xis tsis siv neeg tag nrho (ua tiav cov txheej txheem) | …… | …… | Lub cev muaj zog tswj kev ceev ntawm lub iav |
| Lub zog / voltage ntawm lub cev muaj zog winding zaj duab xis | …… | …… | 220V / 50Hz-60Hz / 60W-100W / 150mA |
| Txo qhov piv ntawm zaj duab xis dov lub cev muaj zog | …… | …… | 3:1-10000:1, 1uF / 500V |
| Rated ceev ntawm zaj duab xis winding tsav | …… | …… | 1850r/feeb, IP20 B |
| Lub zog fais fab / lub zog ntawm tus tswv tsev | AC110V / 220V ± 10%, 50-60Hz | ||
| Kev siv hluav taws xob | <300W | <350W | <400W |
| Ib puag ncig ua haujlwm | Kub: +5℃ ~ +35℃, Av noo: 30% ~ 70% | ||
| Qhov loj ntawm lub thawv (Qhov loj ntawm lub thawv ntoo) | 2005 × 580 × 470 hli | ||
| Qhov ntev ntawm kev teeb tsa | 1850 × 1000 × 1200 hli | 2000 × 1100 × 1300 hli | 2000 × 1100 × 1300 hli |
| GW (Lub bracket hnyav) | 92kg | 92kg | 92kg |
| Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob | 55kg | 57kg | 57kg |
| CBM | 0.55m3 | 0.55m3 | 0.55m3 |
| Qib Suab Nrov | Tus Qauv | Tus Qauv | Ultra-Nyiag |
| Tsim Qauv | Tus Qauv | Niaj hnub nimno zoo dua | Zoo nkauj heev |
| Cov Lus Txhawb Nqa | Tsuas yog lus Askiv xwb | 22 Hom Lus (Suav, Askiv, Mev, Danish, Hungarian, Turkish, Portuguese, Lavxias, Arabic, German, Italian, Fabkis, Polish, Kauslim, Suav Ib Txwm, Nyab Laj, Indonesian, Hindi, Nyiv, Thaib, Greek) | |
| Hom Khoom Siv Txiav: | |||
| PPF | √ | √ | √ |
| TINT / PET / Qhov Rai Zaj Duab Xis | x | √ | √ |
| Vinyl / Xim Hloov Zaj Duab Xis | x | √ | √ |
| Khoom | Q'ty |
| Chav tsev tseem ceeb | 1 |
| Kev txhawb nqa thav duab | 1 |
| Cov ntaub tsis woven (lub hnab ntaub) | 1 |
| Cov hniav txiav | 5 |
| Lub hnab riam | 1 |
| txhawb nqa ko taw | 4 |
| USB teeb liab kis tau cable | 1 |
| txoj hlua fais fab | 1 |
| Cov ntsia hlau ntsia | 24 |
| Cov ntsia hlau rau ntawm lub pob tawb ntaub | 4 |
| Lub nplhaib tuav ntawv pub | 4 |
| Lub hau ntswj (M6) | 1 |
| Ntsia hlau tes | 4 |
| Lub tawb nqa ntaub | 2 |
| Cov Lus Qhia Txog Kev Teeb Tsa | 1 |


